Detalles del anuncio
2017Volver
Plunger barrels 2 418 455 348 BOSCH

Plunger barrels 2 418 455 348 BOSCH

Hualin Industrial Zone – Putian – China, Sur+86-13799690614Facebook
Twitter
http://www.china-balin.com
Industria > Piezas, repuestos, válvulas, engranajes, 3D, 4.0…
Origen
Putian.
50 Crucesver todo
Putian (China, Sur) - Kingston (Jamaica)Putian (China, Sur) - Basse-Terre (Guadalupe)
Putian (China, Sur) - Belmopán (Belice)Putian (China, Sur) - Ciudad de Guatemala (Guatemala)
Putian (China, Sur) - Saint George (Granada)Putian (China, Sur) - Saint John (Antigua y Barbuda)
Putian (China, Sur) - Roseau (Dominica)Putian (China, Sur) - Fort-de-France (Martinica)
Putian (China, Sur) - Bridgetown (Barbados)Putian (China, Sur) - La Ceiba (Honduras)
Putian (China, Sur) - Puerto Príncipe (Haití)Putian (China, Sur) - El Valle (Anguila)
Putian (China, Sur) - George Town (Islas Caimán)Putian (China, Sur) - San Salvador (El Salvador)
Putian (China, Sur) - Alajuela (Costa Rica)Putian (China, Sur) - Hamilton (Bermudas)
Putian (China, Sur) - Acapulco (México)Putian (China, Sur) - Freeport (Bahamas)
Putian (China, Sur) - Road Town (Islas Vírgenes Británicas)Putian (China, Sur) - Camagüey (Cuba)
Descripción

Our advantage:
- Excellent quality and standards of product
- Fast shipping system
- EXW price
- Huge stock support

More detailed, contact Vivian,
Tel: (+86) 594 2650550
Cell: (+86) 137 99690614
What's App: +8613799690614
Web: www.china-balin.com / www.balin-group.com
Skype: vivian.vivian50
Company E-mail: vivian@china-balin.com

Some of the products are as below:

2 418 455 193 2455 193 MACK
2 418 455 196 2455 196 MAN
2 418 455 197 2455 197 VOLVO PENTA
2 418 455 304 2455 304 DAF
2 418 455 308 2455 308 MERCEDES-BENZ
2 418 455 309 2455 309 MERCEDES-BENZ
2 418 455 310 2455 310 IVECO
2 418 455 315 2455 315 MERCEDES-BENZ
2 418 455 318 2455 318 DAF
2 418 455 324 2455 324 RENAULT
2 418 455 325 2455 325 RENAULT
2 418 455 333 2455 333 IVECO
2 418 455 338 2455 338 VOLVO
2 418 455 342 2455 342 MERCEDES-BENZ
2 418 455 346 2455 346 RENAULT
2 418 455 348 2455 348 MERCEDES-BENZ
2 418 455 353 2455 353 PERKINS
2 418 455 354 2455 354 CLAAS OM 442 LA
2 418 455 356 2455 356 CDC 6CTAA
2 418 455 359 2455 359 CDC 6BTAA
2 418 455 365 2455 365
2 418 455 367 2455 367 VOLVO
2 418 455 369 2455 369 CDC
2 418 455 379 2455 379 DAF
2 418 455 386 2455 386
2 418 455 390 2455 390 RENAULT
2 418 455 392 2455 392
2 418 455 395 2455 395 MAN
2 418 455 396 2455 396 MAN
2 418 455 501 2455 501 DAF
2 418 455 504 2455 504 MTU/VOLVO
2 418 455 505 2455 505 RENAULT
2 418 455 508 2455 508 RENAULT
2 418 455 511 2455 511 CDC 6BTAA
2 418 455 512 2455 512 JOHN DEERE
2 418 455 513 2455 513 RENAULT
2 418 455 518 2455 518 SCANIA
2 418 455 517 2455 517 RENAULT
2 418 455 524 2455 524 IVECO
2 418 455 525 2455 525 IVECO
2 418 455 528 2455 528 CDC 6BTAA
2 418 455 530 2455 530
2 418 455 532 2455 532 MAN
2 418 455 535 2455 535
2 418 455 539 2455 539 RENAULT
2 418 455 542 2455 542 SCANIA
2 418 455 544 2455 544 SCANIA
2 418 455 545 2455 545
2 418 455 548 2455 548 SCANIA
2 418 455 560 2455 560  DAF
2 418 455 561 2455 561 CUMMINS

Acerca de la compañía

China Balin Power Co.,Ltd

Actividad:

Comerciar
Alianza
Enlace de Referencia
Perfil de la compañia
Enviar mensaje
Seguir usuario
Archivos multimedia
Plunger barrels 2 418 455 348 BOSCH Plunger barrels 2 418 455 348 BOSCH
COMENTARIOS
Agregar comentario
Enviar